مولتی متر multimeter 1051/1052
مشخصات فني
برای برق و الکترونیک
• دقت بالا، کارایی بالا و قابل اطمینان
• طراحی ایمنی جهت مصارف صنعتی
• دقت بالا، کارایی بالا و قابل اطمینان
• طراحی ایمنی جهت مصارف صنعتی
• پشتیبانی قابل اعتماد برای مدیریت داده ها فقط برای
KEW 1052
High Accuracy, High Performance and Reliable Measurements | |
• | 0.09% basic DC accuracy |
• | Large display with 6,000 counts |
• | True-RMS Measurements |
• | True-RMS or MEAN value detection mode can be selected * |
• | Low-pass filter for motor drive measurements |
• | User calibration function |
Safety design for industrial use | |
• | Complies with IEC 61010-1 CAT.IV 600V, CAT.III 1000V |
• | Terminal shutter to prevent incorrect test leads' insertion in current terminals |
• | Very wide operating temperature range from -10 to 55ºC |
Reliable support for data management * | ||
• | Large data internal memory * | |
![]() | KEW 1052: 1,600 data (logging), 100 data (manual) | |
• | Download data and Live Monitoring on a PC via the USB interface (Option for USB Communication set) * | |
![]() | ||
* Only for KEW 1052 |
![]() ![]() ![]() |
|
+ نوشته شده در سه شنبه نوزدهم شهریور ۱۳۹۲ ساعت توسط پاسارگاد
|