میگر - تستر عایق آنالوگ Analogue Insulation Tester 3321A/3322A/3323A
مشخصات فني
• طراحی شده برای
IEC / EN 61،010-1 CAT.III 600V، CAT.II 1000V
• رنگی مقیاس برای خواندن آسان.
• نور تابع برای تسهیل کار در مکان های تاریک است.
• بند شانه برای دست آزاد.
IEC / EN 61،010-1 CAT.III 600V، CAT.II 1000V
• رنگی مقیاس برای خواندن آسان.
• نور تابع برای تسهیل کار در مکان های تاریک است.
• بند شانه برای دست آزاد.
• | AC Voltmeter with linear, easy-to-read scales. |
• | Auto discharge function; any charge stored in the circuit under test will be automatically discharged after testing. |
• | Designed to meet IEC/EN 61010-1 CAT.III 600V, CAT.II 1000V |
• | Color-coded scales for easy reading. |
• | Back light function to facilitate working at dimly illuminated locations. |
• | Test lead set with remote control switch. |
• | Shoulder strap for hands free. |
![]() | ![]() ![]() |



MODEL | 3321A | 3322A | 3323A | ||
Insulation Resistance | |||||
DC Test Voltage | 250V/500V/1000V | 125V/250V/500V | 25V/50V/100V | ||
Max. Effective Scale Value | 50MΩ/100MΩ/2000MΩ | 20MΩ/50MΩ/100MΩ | 10MΩ/10MΩ/20MΩ | ||
Mid-Scale Value | 1MΩ/2MΩ/50MΩ | 0.5MΩ/1MΩ/2MΩ | 0.2MΩ/0.2MΩ/0.5MΩ | ||
First Effective Measuring Range Accuracy | 0.05~20MΩ (250V) 0.1~50MΩ (500V) 2~1000MΩ (1000V) | 0.02~10MΩ (125V) 0.05~20MΩ (250V) 0.1~50MΩ (500V) | 0.01~5MΩ (25V) 0.01~5MΩ (50V) 0.02~10MΩ (100V) | ||
|±5% of Indicated Value | |||||
Second Effective Measuring Range Accuracy | 20~50MΩ (250V) 50~100MΩ (500V) 1000~2000MΩ (1000V) | 10~20MΩ (125V) 20~50MΩ (250V) 50~100MΩ (500V) | 5~10MΩ (25V) 5~10MΩ (50V) 10~20MΩ (100V) | ||
|±10% of Indicated Value | |||||
AC Voltage | 600V | ||||
Accuracy | |±3% of Full Scale Value (AC V range) |±5% of Full Scale Value (Except for AC V range) | ||||
Safety Standard |
| ||||
Withstand Voltage | 5550V AC for 1 minute | ||||
Power Source | R6P (AA) (1.5V) × 6 | ||||
Dimensions | 105(L) × 158(W) × 70(D)mm | ||||
Weight | 520g approx. | ||||
Accessories | 7150A (Remote control switch set) 7081B (Guard Connection Lead): 3321A only Shoulder Strap R6P (AA) × 6 Instruction Manual | ||||
Optional | 7115 (Extension Probe) 8016 (Hook type prod) 9089 (Carrying Case) |
+ نوشته شده در سه شنبه نوزدهم شهریور ۱۳۹۲ ساعت توسط پاسارگاد
|