تستر عایق ولتاژ بالای دیجیتال / میگر High Voltage Insulation Tester kyoritsu 3126
مشخصات فني
• اتصال کوتاه تا 5mA.
• تزریق ولتاژ در طیف گسترده ای از 500 تا 5000 ولت و مقاومت 1TΩ.
• دارای صفحه ی نمایش بزرگ و دارای نشانه و نور صفحه LED.
• قابلیت اندازه گیری شاخص پولاریزاسیون.
• دارای فیلتر داخلی برای کاهش نویز ها و اندازه گیری دقیق و پایدار.
• •قابل استفاده برای ولتاژ خروجی و ولتاژ تخلیه.
•دارای تخلیه اتوماتیک ولتاژ و قابلیت اعلام هشدار را دارد.
•دارای قابلیت خاموش شدن اتوماتیک است و قادر هستید باطری را از روی صفحه ی نمایش بررسی کنید.
•دارای استاندارد ایمنی و IEC 61،010-1 CAT.III 600V
• تزریق ولتاژ در طیف گسترده ای از 500 تا 5000 ولت و مقاومت 1TΩ.
• دارای صفحه ی نمایش بزرگ و دارای نشانه و نور صفحه LED.
• قابلیت اندازه گیری شاخص پولاریزاسیون.
• دارای فیلتر داخلی برای کاهش نویز ها و اندازه گیری دقیق و پایدار.
• •قابل استفاده برای ولتاژ خروجی و ولتاژ تخلیه.
•دارای تخلیه اتوماتیک ولتاژ و قابلیت اعلام هشدار را دارد.
•دارای قابلیت خاموش شدن اتوماتیک است و قادر هستید باطری را از روی صفحه ی نمایش بررسی کنید.
•دارای استاندارد ایمنی و IEC 61،010-1 CAT.III 600V
Short-Circuit Current up to 5mA |
Wide range measurements from 500V to 5000V and up to 1TΩ |
Large digital display with Bar Graph indication and white LED back light |
Polarization Index measurement (PI), Dielectric Absorption Ratio (DAR) |
Filter function reduces noise interference for obtaining stable measurement |
Indication of Output voltage and Discharge voltage |
Auto-discharge function and Output voltage warning function |
Auto power off and Battery Indicator |
Safety standard IEC 61010-1 CAT.III 600V |
![]() | ![]() ![]() ![]() |
Range | Insulation resistance | Voltage measurement | |||||||||||
500V | 1000V | 2500V | 5000V | V AC/DC | |||||||||
Measuring range | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~1.99GΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~9.99GΩ 10.0~99.9GΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~9.99GΩ 10.0~99.9GΩ 100~1000GΩ (1TΩ) | 30~600V AC/DC (50/60Hz) | ||||||||
Accuracy | |±5%rdg |±3dgt | |±5%rdg |±3dgt | |±5%rdg |±3dgt | |±5%rdg |±3dgt |±20%(100GΩ or more) | |±2%rdg |±3dgt | ||||||||
Short Circuit Current | Max. 5mA | ------- | |||||||||||
Rated test Current | 1mA to 1.2mA at 0.5MΩ load | 1mA to 1.2mA at 1MΩ load | 1mA to 1.2mA at 2.5MΩ load | 1mA to 1.2mA at 5MΩ load | ------- | ||||||||
Open circuit voltage | 500VDC
| 1000VDC
| 2500VDC
| 5000VDC
| ------- | ||||||||
Maximum display | 999 Counts (1000 counts only at 1000GΩ) | 630 Counts | |||||||||||
Current consumption | 1000mA approx. (During measurement) | 110mA approx. | |||||||||||
Withstand Voltage | 5320V AC for 5 seconds | ||||||||||||
Applicable standard | IEC 61010-1 CAT.III 600V Pollution degree 2 IEC 61010-031, IEC 61326 | ||||||||||||
Power source | DC12V : LR14×8 pcs. | ||||||||||||
Dimensions | 205(L) × 152(W) × 94(D)mm | ||||||||||||
Weight | 1.8kg approx. | ||||||||||||
Accessories | 7165A (Line probe), 7224A (Earth cord), 7225A (Guard cord) 8019 (Hook type prod), 8254 (Extension prod), 9159 (Hard case) LR14 (Alkaline battery size C) × 8, Instruction manual, Calibration certificate | ||||||||||||
Optional | 7168A (Line probe with alligator clip) 7253 (Longer Line probe with alligator clip) 8302 (Adaptor for recorder) |
+ نوشته شده در سه شنبه نوزدهم شهریور ۱۳۹۲ ساعت توسط پاسارگاد
|