باد سنج محیطی ST-82 Mini Anemometer
مشخصات فني
0 to 15m/sسرعت سنج باد با رنج :
ST-82 Mini Anemometer
Specifications:
Function | Range | Accuracy |
m/s(meter per second) | 0.40-25.00 | ±3.5%±0.2m/s |
ft/min(feet per minute) | 80-2980 | ±3.5%±40 ft/min |
Km/h(kilometers per hour) | 1.4-54.0 | ±3.5%±0.8 Km/h |
MPH(miles per hour) | 0.9-33.0 | ±3.5%±0.4 MPH |
Knots(nautical miles per hour) | 0.8-29.0 | ±3.5%±0.4 Knots |
Accessories:
9V battery, clamshell.
+ نوشته شده در سه شنبه پانزدهم مرداد ۱۳۹۲ ساعت توسط پاسارگاد
|