PH / ORP / دما سنج TES-1380K PH / ORP / Temperature Meter
مشخصات فني
- PH / ORP / دما سنج TES-1380K
- اندازه گیری سریع و آسان PH،ORP،C°
- ضبط دیتا تا 99 مورد
- محدوده اندازه گیری:
- اسید :0تا 14ph با دقت 0.001ph
- m0~2000mv:ORP با دقت 0.1mv
- دما :℃100~0 بادقت :℃0.1
- دارای کابل RS-232 و قابلیت ثبت اطلاعات
Features:
Fast and Easy pH measurement *
Dual LCD display shows PH/℃& ℉ or mV/ ℃&℉ simultaneously *
Logging 99 readings*
Specification:
Electrical Specifications:( 23 +/- 5 o C & 45%RH - 75%RH )
Measurement | Range | Resolution | Accuracy |
PH | -2 to 16pH | 0.001pH | +/- 0.01pH |
mV | 0 to 600mV 601 to 1999mV | 0.1mV | +/- (0.05%+1d) +/- 0.1% |
Temp. (℃ ) | 0 to 100 ℃ | 0.1 ℃ | 0.5 ℃ |
Temp. (℉ ) | 32 to 200℉ | 0.1 ℉ | 0.9 ℉ |
General Specification
Circuit | Custom one-chip of microprocessor circuit. |
Display | Super large LCD display 76.5mm*50.5mm*2.7mm |
Measurement | pH : -2 to 16 pH mV : 0 to 2000mV Temperature : 0 to 100℃ , 32 to 212 ℉ |
Input Impedance | ≒ 1012 ohms |
Temperature Compensation For pH Range | Manual : 0 to 100 ℃, adjusting by push button on front panel. Automatic : With the optional TEMP probe, 0 to 100 ℃ |
Calibration For pH Range | Built in SLOPE (pH 4) & CAL. (pH 7) |
Data Hold | To auto hold the reading values on display. |
Memory Recall | Single record 99 point, Continuity record 99 point MAX 4500 data |
Power off | Auto shut off 10 minutes saves battery life, or manual off by push button. |
Over Input Indication | Indication of "-- -- -- -- " |
PH Electrode | Any combination pH electrode with BNC connector. |
Operating Temperature | 0 ℃ to 50 ℃ ( 32℉ to 122 ℉ ) |
Operating Humidity | Max. 80% RH |
Sampling Time | Approx. 1.5 second |
Power Supply | S-006P 9V 6F22 battery (Heavy duty type) |
Battery Life | 50 hours ( approx. ) |
Accessories | Carrying case, Instruction manual, Battery |
Optional Accessories | pH electrode, Temperature probe, PH Standard Buffer Solution |
+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و هشتم شهریور ۱۳۹۲ ساعت توسط پاسارگاد
|